|
| rok produkcji | 1999 |
| typ nadwozia | Coupe |
| liczba drzwi | 2 |
| Silnik, napęd |
| wersja silnikowa | 6.0 |
| rodzaj silnika | benzyna |
| miejsce silnika | przód |
| położenie silnika | podłóżnie |
| pojemność silnika (cm3) | 5935 |
| układ/ilość cylindrów | V12 |
| moc silnika (kW/KM)/obr. | (313)420 / 6000 |
| max moment obrotowy (Nm)/obr | 542 / 5000 |
| stopień sprężania | 10,3 |
| pobór paliwa | wtrysk |
| liczba zaworów | 48 |
| ilość zaworów na cylinder | 4 |
| skrzynia biegów | 6-stopniowa sekwencyjna |
| napęd kół | tylni |
| przełożenie mostu | 3,77 |
| turbo | |
| Osiągi |
| prędkość maksymalna (km/h) | 298 |
| przyspieszenie 0-100km/h (s) | 5,0 |
| przyspieszenie 1/4 mili (s) | |
| Hamulce, ogumienie |
| hamulce - przód średnica (mm) | tarczowe 340 |
| hamulce - tył średnica (mm) | tarczowe 335 |
| ogumienie | przód 245/40 R18 / tył 265/40 R18 |
| Zużycie paliwa (cykl - l./100km) |
| miejski | |
| pozamiejski | |
| mieszany | 18,9 |
| przy 90km/h | |
| przy 120km/h | |
| Masy i wymiary |
| masa własna (kg) | 1780 |
| długość (mm) | 4666 |
| szerokość (mm) | 1830 |
| wysokość (mm) | 1238 |
| rozstaw osi (mm) | 2591 |
| rozstaw kół - przód (mm) | 1579 |
| rozstaw kół - tył (mm) | 1600 |
| pojemność zbiornika paliwa (l.) | 80 |
| min przestrzeń bagażowa (l.) | |
| max przestrzeń bagażowa (l.) | |
| masa całkowita (kg) | 2100 |
| inne | |
| min przestrzeń ładunkowa (m3) | |
| max przestrzeń ładunkowa (m3) | |