![]() |
| Home | | News | | Historia | | Opisy modeli | | Dane techniczne | | Galerie | | Tuning | | Download | | Linki | | Kontakt | |
resmoto.com
|
Alfa Romeo |
Aston Martin Dane Techniczne |
Typ | |||||
Vantage Project | 1998 | 5972 | coupe | 320 km/h | 4,6 (0-100km/h) |
Vantage DB7 | 1999 | 5935 | coupe | 298 km/h | 5,0 (0-100km/h) |
DB9 | 2003 | 5935 | coupe | 300 km/h | 4,9 (0-100km/h) |
Vanquish | 2004 | 5935 | coupe | 306 km/h | 4,7 (0-100km/h) |
Vanquish S | 2004 | 5935 | coupe | 321 km/h | 4,8 (0-100km/h) |
Copyright © 2006 - Resmoto.com - Prawa zastrzeżone.
Artykuły i publikacje są własnością resmoto.com. Zabrania się na wykorzystywanie w/w materiałów bez zgody Resmoto.com. |